📄 發票詳情
基本資訊
| 發票號碼 | 2023/05/20-1 |
| 發票日期 | 2023-05-20 |
| 供應商 | 億看批發 |
| 統一編號 | 12345678 |
| 發票類型 | 其他 |
| 付款方式 | N/A |
金額明細
| 未稅金額 | NT$ 24,800 |
| 營業稅額 | NT$ 1,240 |
| 含稅總額 | NT$ 26,040 |
發票影像
品項清單
| 品項名稱 | 分類 | 數量 | 單價 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 變頻洗衣機 | 家電 | 1 | NT$ 9,000 | NT$ 9,000 |
| 高級電視 | 家電 | 1 | NT$ 13,000 | NT$ 13,000 |
| 智慧音箱 | 家電 | 1 | NT$ 2,800 | NT$ 2,800 |
📝 備註
銷售號碼: 2023/05/20-1, 買方: 微笑電子
💡 核銷建議
採購大型家電設備,金額合理。此為2023年的交易,請確認核銷時效性及相關採購流程是否符合公司規定。